Наименование услуги | Цена |
1. Вызов бригады «СКОРОЙ ПОМОЩИ» | |
Вызов бригады бригады “скорой помощи” по Одинцовскому району (вызов, клинический осмотр, предварительный диагноз, необходимые обследования, дифдиагностика, лечение, госпитализация)* | 3500 |
Вызов бригады “скорой помощи” по Московской области (кроме Одинцовского района до 10 км от Одинцовского района ) | 4500 |
Вызов бригады “скорой помощи” по Московской области (кроме Одинцовского района до 25 км от МКАД) | договорная |
Вызов бригады “скорой помощи” по Москве | договорная |
2. Информационно-консультационные ветеринарные услуги | |
Клинический осмотр животного специалистом общего профиля | 1500 |
Осмотр животного узкопрофильным специалистом (офтальмолог, невропатолог, эндокринолог, кардиолог, стоматолог, зоопсихолог и др.) | 3000 |
Процедурный прием (уколы, обработки по назначению врача) | 500 |
Прием консультационный без животного (20 минут) | От 500,00 до 2500 |
Приём консультационный по результатам анализов | 500 |
Прием повторный специалистом общего профиля | 500 |
Приём повторный узкопрофильным специалистом | 1500 |
Приём консультационный по результатам анализов и исследований, сделанных в сторонних лабораториях и клиниках | 1000 |
Оформление справки для вывоза животного | 6000 |
3. Лечебные манипуляции, процедуры | |
Катетеризация вены катетером простая | 500 |
Катетеризация вены катетером сложная | 1000 |
Венесекция | 800 |
Инъекции подкожные, внутримышечные (1 ед) | 200 |
Инъекция внутривенная простая | 250 |
Инъекция внутривенная сложная | 300 |
Инъекция внутривенная через катетер | 150.00 |
Обслуживание внутривенного катетера | 150 |
Ретробульбарная глазная инъекция | 800 |
Субконъюнктивальная глазная инъекция | 800 |
Внутрисуставная инъекция | 800 |
Капельная инфузия внутривенно 1 час | 1500 |
Капельная инфузия подкожно 1 час | 500 |
Сеанс химиотерапии | 1200 |
Санация наружного слухового прохода | 800 |
Введение препаратов в слуховой проход | 200 |
Санация век и глаз | 500 |
Санация параанальных желез | 1000 |
Обработка области экземы (1 область) | 500 |
Обработка от эктопаразитов | 300 |
Удаление клещей | 200 |
Введение препаратов орально | От 200,00 до 500,00 |
Обработка швов | 500 |
Снятие швов | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря у самок | 2500 |
Катетеризация мочевого пузыря у самцов | 2500 |
Санация мочевого пузыря через катетер | 600 |
Очистительная клизма | 5000 |
Микроклизма | 500 |
Обрезка когтей и собаки до 10 кг | 500 |
Обрезка когтей и собаки от 10 кг | 600 |
Фиксация агрессивного животного | 1000 |
Фиксация животного ассистентом | 500 |
4. Пункции и диагностические пробы | |
Плевральная диагностическая пункция | 500 |
Пункция перикарда под контролем УЗИ | 1000 |
Перитонеальная диагностическая пункция | 500 |
Спинномозговая пункция, пояснично-крестцовая пункция (без стоимости вводимых препаратов) | 1500 |
Игольная биопсия | 500 |
Оформление справки | 6000 |
5. Общетерапевтические лечение | |
Оксигенотерапия (1 час) | |
Парентеральное питание | 1500 |
Переливание крови | 3000 |
Реинфузия крови | От 1500,00 |
Переливание кровозаменителей | 800 |
Заготовка СЗП и форменных элементов крови (1 сеанс) | 1500 |
Торакоцентез 1 час | 1500 |
Лапароцентез 1 час | 1000 |
Физиотерапия 1 сеанс | 150 |
6. Специфическая профилактика инфекционных заболеваний (вакцинации) без клинического осмотра* | |
Комплексная вакцинация кошек и собак российской вакциной с бешенством | 2500 |
Комплексная вакцинация собак и кошек импортной вакциной с бешенством | 2500 |
Комплексная вакцинация собак и кошек импортной вакциной без бешенства | 2500 |
Оформление ветеринарного паспорта | 800 |
Пассивная иммунизация (Витакан-глобулин) | 800 |
Пассивная иммунизация (Витакан-сыворотка) | 500 |
Пассивная иммунизация (Витафел-глобулин) | 500 |
Пассивная иммунизация (Витафел-сыворотка) | 500 |
Вакцинация импортной антирабической вакциной | 500 |
Вакцинация кроликов отечественной вакциной\ импортной(вирусная геморрагическая болезнь, миксоматоз) | 600,00\1500 |
Вакцинация лошадей | от 300 ,00 |
Чипирование с выдачей свидетельства | 2000 |
7. Инструментальная диагностика | |
Люминесцентная диагностика (лампа Вуда) | 600 |
Отоскопия (без клинического осмотра) | 1000 |
Офтальмоскопия | 1000 |
8. Рентген исследования | – |
Рентген- исследование (1снимок) | 1500 |
Медикаментозный сон ( до 40 минут) | 2000 |
Рентгенконтрастное исследование ЖКТ (инородное тело, инвагинация, онкозаболевание) до 5 снимков (с описанием) | 8000 |
в/в контрастная экскреторная урография (медикаментозный сон+контраст+5 снимков) с описанием | 9000 |
9.УЗИ | |
УЗИ одного органа | 1000 |
Обзорное органов брюшной полости | 3000 |
Гинекология и акушерство | 1500 |
Урология | 1500 |
Сердца и сосудов | 3000 |
Сердца (Эхо КГ) | 3500 |
Суставов, сухожилий (одна конечность) | 2000 |
Мозга (через родничок) | 1500 |
Эндокринология | 1500 |
10. Кардиологические исследования | |
Электрокардиографичекое исследование (ЭКГ) | 1500 |
Проведение ЭКГ-мониторинга в течение 30 минут | 5000,00/30 мин |
Кардиовизирование | 2000 |
11. Амбулаторная малоинвазивная хирургия | |
Первичная хирургическая обработка ран повышенной сложности | От 1500,00-3000,00 |
Первичная хирургическая обработка ран простая | 1000 |
Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов (абсцесс) | от 800,00-3000,00 |
Экзартикуляция пальцев 1 палец у 1-7 дневного возраста | От 600,00 |
Наложение швов 1 категория (от 2 -5 швов) | 2500 |
Наложение швов 2 категория (от 5-10 швов) | 3500 |
Наложение швов 3 категория (более 10 швов) | 6000 |
Удаление вросшего/сломанного когтя (1 палец) | 300 |
Наложение бинтовой повязки | 150 |
Наложение фиксирующей повязки (без стоимости материала) | 800 |
Наложение гипсовой повязки (без стоимости материала) | 1500 |
12. Анестезия, реанимация и интенсивная терапия | |
Анестезия | |
Анестезия инфильтрационная /циркулярная блокада | 800 |
Анестезия проводниковая | 800 |
Общая анестезия до 10 кг | 2500 |
Общая анестезия от 10-20 кг | 3500 |
Общая анестезия от 20-30 кг | 5000 |
Общая анестезия от 30-40 кг | 6000 |
Общая анестезия от 40-50 кг | 7500 |
Общая анестезия от 50-60 кг | 9000 |
Общая анестезия от 60-70 кг | 10500 |
Общая анестезия от 70-80 кг | 12000 |
Общая анестезия от 80-90 кг | 13500 |
Общая анестезия от 90-100 кг | 15000 |
Общая анестезия более 100 кг | 16500 |
Спинномозговая анестезия | 1500 |
Эпидуральная анестезия (с обезболиванием в ПО периоде) | 1500 |
Медикаментозный сон для кошки | 1600 |
Медикаментозный сон для собаки | 2000 |
Реанимация 1 час | 1000 |
Интенсивная терапия | |
Интубация трахеи у собак- брахиоцефалов | |
Интубация трахеи у кошки | |
Интубация трахеи у собаки | |
Катетеризация центральных вен | 1500 |
Установка зонда желудочного | 1000 |
Промывание желудка | |
Кормление зондовое | |
Парентеральное питание | 600 |
Ларингоскопия прямая | 400 |
13. Стоматология | |
Профилактика | |
Снятие зубных отложений механическим способом | 2000 |
Снятие зубных отложений с помощью ультразвука (без учета наркоза) | 4500 |
Санация ротовой полости препаратами | 300 |
Парадонтология | |
Аппликация – медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта при патологии | 500 |
Хирургия (без учета анестезии, осмотра) | |
Удаление зуба со вскрытием апикального абсцесса и дренированием | 1000 |
Удаление постоянного, молочного зуба простое (1 зуб) без наркоза | от 600,00 |
Коррекция резцов у грызунов и кроликов бормашиной | От 600,00 |
Коррекция дальних зубов у грызунов и кроликов | 1000 |
Коррекция зубов у лошади электрическим рашпилем | 2000 |
14 Хирургия | |
Общая хирургия | |
Ампутация задней конечности (до коленного сустава) | От 15 000,00 |
Ампутация передней конечности (до локтевого сустава) | От 15 000,00 |
Экзартикуляция пальцев 1 палец у взрослых животных | 1000 |
Ампутация хвоста | от 1000,00 |
Абдоминальная хирургия | |
Операция по поводу диафрагмальной грыжи | От 20 000,00 |
Операция по поводу паховой грыжи (с одной стороны) | От 5000,00 |
Операция по поводу послеоперационной грыжи | От 14000,00 |
Операция по поводу посттравматической грыжи | От 14000,00 |
Операция по поводу промежностной грыжи (пластика грыжевых ворот+цистоколонопексия+ кастрация) | От 18000,00 |
Операция по поводу пупочной грыжи | От 5000,00 |
Диагностическая лапаротомия | От 4000 |
Селезенка | |
Резекция селезенки | От 28000,00 |
Спленэктомия | От 20000,00 |
Ушивание раны селезенки с дополнительной тампонадой сальником | 12000 |
Гинекология и акушерство | |
Коррекция дефектов влагалища | от 8000,00 |
Кесарево сечение у кошки | 6000 |
Кесарево сечение у суки (плановая) | от 8 000,00 |
Кесарево сечение у суки (патологическая) | от 8000,00 |
Овариогистероэктомия кошки неосложненная плановая + наркоз | 7000 |
Овариогистероэктомия кошки при нежелательной беременности, поликистозе яичников, железисто-кистозной гиперплазии эндометрия, опухолях рогов и тела матки и т.д. (плановая) | 9000 |
Овариогистероэктомия суки не осложненная плановая до 10 кг | 10.000,00 |
Овариогистероэктомия суки не осложненная плановая от 10-25 кг | 15000 |
Овариогистероэктомия суки неосложненная плановая от 25-50 кг | 25 000,00 |
Овариогистероэктомия суки неосложненная плановая более 50 кг | От 35 000,00 |
Овариогистероэктомия суки при нежелательной беременности, поликистозе яичников, железисто-кистозной гиперплазии эндометрия, опухолях рогов и тела матки и т.д. плановая | 15000 |
Овариогистероэктомия суки при нежелательной беременности, поликистозе яичников, железисто-кистозной гиперплазии эндометрия, опухолях рогов и тела матки и т.д. Плановая до 10 кг | 15000 |
Овариогистероэктомия суки при нежелательной беременности, поликистозе яичников, железисто-кистозной гиперплазии эндометрия, опухолях рогов и тела матки и т.д. Плановая 10-25 кг | 25.000,00 |
Овариогистероэктомия суки при нежелательной беременности, поликистозе яичников, железисто-кистозной гиперплазии эндометрия, опухолях рогов и тела матки и т.д. Плановая От 25-50 кг | 35 000,00 |
Овариогистероэктомия суки при нежелательной беременности, поликистозе яичников, железисто-кистозной гиперплазии эндометрия, опухолях рогов и тела матки и т.д. плановая более 50 кг | 45 000,00 |
Кастрация | |
Кастрация кобеля (без учета наркоза) до 5 кг | |
Кастрация кобеля (без учета наркоза) от 5-10 кг | 12000 |
Кастрация кобеля (без учета наркоза) от 10-20 кг | 14000 |
Кастрация кобеля (без учета наркоза) от 20-30 кг | 16000 |
Кастрация кобеля (без учета наркоза) от 30-50 кг | 18000 |
Кастрация кота (с учетом наркоза) | 4000 |
Кастрация кобеля крипторха (без учета наркоза) | 15000 |
Кастрация кота крипторха (с учётом наркоза) | 8000 |
Кастрация козла, барана (с учётом наркоза) | 2000 |
Кастрация жеребца (с учётом наркоза) | 20000 |
Уши | |
Вскрытие и ушивание отогематомы одной ушной раковины (1 ухо) | 4500 |
Купирование ушных раковин (ризеншнауцер, дог, доберман-пинчер и др.) | 6000 |
Блокады и операции на слезных каналах | |
Устранение атрезии слезной точки и катетеризация слезно-носового протока | 6000 |
Операции на веках (без учета наркоза) | |
Анкилоблефарон (временное закрытие глазной щели) | 5000 |
Коррекция заворота одного века | 10000 |
Коррекция формы глазной щели (одной) | 10000 |
Третье веко | |
Иссечение аденомы третьего века | 12000 |
Резекция, ушивание, пластика конъюнктивы | 12000 |
Фиксация выпавшей железы третьего века | 15000 |
Экстирпация третьего века | 10000 |
Лечение глаз хирургическое (без стоимости наркоза, расходных материалов, за 1 глаз) | |
вправление глазного яблока | 7000 |
наложение швов на роговицу | 7500 |
оперативное лечение ран век, слизистой глаза | 4500-6400 |
эвисцерация глазного яблока | 7000-8000 |
энуклеация глазного яблока | От 10000 |
Конечности | |
Экзартикуляция когтевых фаланг на грудных конечностях | 15000 |
Экзартикуляция когтевых фаланг на тазовых конечностях | 15000 |
Травматология | |
Хирургическое лечение бурситов | |
Бурсэктомия неосложненная | 10000 |
Бурсэктомия осложненная | 15000 |
Онкология | |
Инцизионная (частичное иссечение) биопсия опухоли кожи | 5000 |
Иссечение опухолей молочных желез | от 5000,00-30000,00 |
Иссечение опухоли кожи | от 3000,00-8000,00 |
Иссечение опухоли подкожно-жировой клетчатки и мягких тканей | от 3000,00-8000,00 |
Удаление опухолей внутренних органов грудной и брюшной полостей | от 8000,00-15000,00 |
15.Лабораторная диагностика | |
Гематологические исследования | |
Общеклинический анализ крови | 1000 |
Биохимический анализ крови 12 показателей | 2500 |
24 показателя | 3600 |
Коагулограмма крови | 1200 |
Подсчёт ретикулоцитов в крови | 600 |
Определение совместимости донорской крови | 500 |
Определение времени свёртываемости крови | 270 |
Определение гематокрита | 350 |
Морфология тромбоцитов, эритроцитов | 1000 |
Общий анализ крови с исследованием на ретикулоциты | 500 |
Цитология крови | 1000 |
LE-клетки | 1000 |
Комплексные биохимические исследования | |
Печёночный профиль | 1000 |
Почечный профиль | 1000 |
Диабетический профиль | 1000 |
Операционный профиль | 1000 |
Электролиты | 1000 |
Сердечный профиль | 1000 |
Минеральный профиль | 1000 |
Панкреатический профиль | 1000 |
Ревматологический профиль | 1000 |
Онкологический профиль | 3000 |
Дополнительные биохимические показатели | |
Панкреатическая эластаза видоспецифическая | 3500 |
Желчные кислоты, панкреатическая амилаза, тропонин и т.п. | 3500 |
Микроскопия на паразитологические заболевания | |
Исследование крови на бабезиоз (микроскопия) | 1000 |
Исследование крови на дирофиляриоз методом капли | 800 |
Исследование соскоба кожи на эктопаразитов | 800 |
Исследование на отодектоз | 700 |
Исследование на дерматофитозы (трихоскопия) | 800 |
Общая микроскопия | |
Исследование мазка из влагалища (цитология) | 1500 |
Исследование мазка из влагалища (определения дня вязки) | 1500 |
Микробиологические исследования | |
Бактериологические исследования | |
Бактериологический анализ с выделением возбудителя и определение его чувствительности к антибиотикам | 2000 |
Микологический анализ с выделением возбудителя и определением чувствительности к антибиотикам | 2000 |
Комплексное микробиологическое обследование (бак+грибы) | 2800 |
Посев на дерматомикозы без антимикотической активности | 1200 |
Посев на дерматомикозы с антимикотической активности | 1200 |
Анализ мочи | |
Общеклинический анализ мочи | 600 |
Определение плотности мочи | 200 |
Соотношение белка к креатинину в моче | 1000 |
Соотношение кортизола к креатинину в моче | 600 |
Исследование мочевых камней | 200 |
Анализ мочи на микроэлементы | 200 |
Микроальбумин | 200 |
Проба Реберга (клиренс креатинина, скорость клубочковой фильтрации) | 1000 |
Цитологический анализ мочи | 1000 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1000 |
Анализ кала | |
Общеклинический анализ кала | 1000 |
Гельминтологическое исследование | 600 |
Полный анализ кала (+гельминты+простейшие) | 1000 |
Комплексное исследование на я/г и простейших | 600 |
Исследование кала на скрытую кровь | 200 |
Иммунологическое обследование | |
Аллергопробы для собак | |
Алергопанель на 1 монопродукт или корм по выбору из списка IgG\IgG+IgE (для собак) | 1000/1600 |
Алергопанель на 8 монопродуктов или кормов по выбору из списка IgG\IgG+IgE (для собак) | 3000/3600 |
Алергопанель на 16 монопродуктов или кормов по выбору из списка IgG\IgG+IgE (для собак) | 4000/4500 |
Алергопанель из 1 монопродукта или корма с выделением аллергена (корма принести) IgG\IgG+IgE (для собак) | 1000/1600 |
Алергопанель из 4 монопродуктов или кормов с выделением аллергена (корма принести) IgG\IgG+IgE (для собак) | 2000/2500 |
Алергопанель из 8 монопродуктов или кормов с выделением аллергена (корма принести) IgG\IgG+IgE (для собак) | 3000/3600 |
IgE общий | 1000 |
ПЦР диагностика инфекционных заболеваний | |
Одна инфекция | 800 |
Инфекционные профили (кошки) | |
Респираторный комплекс (аденовирус, токсоплазмоз, вирусный ринотрахеит, хламидиоз респираторный, микоплазмоз респираторный) | 2000 |
Урогенитальный комплекс (уреаплазмоз, токсоплазмоз, хламидиоз урогенитальный, микоплазмоз, цитомегаловирус) | 2000 |
Комплекс вирусных инфекций (ВИК, инфекционный перитонит, лейкемия, гемобартонеллёз, панлейкопения) | 2000 |
Комплекс инфекций слизистых (вирус папилломы 1 и 2, вирус саркомы кошек, стрептококковая инфекция, стафилококковая инфекция) | 2000 |
Комплекс клещевых инфекций (анаплазмоз, тейлериоз, бабезиоз, риккетсиоз) | 2000 |
Инфекционные профили (собаки) | |
Респираторный комплекс (респираторный коронавирус, вирус парагриппа собак, чума плотоядных, стрептококковая инфекция, стафилококковая инфекция) | 2000 |
Респираторный комплекс №2 (аденовироз, инфекционный трахеобронхит, герпесвирус собак, хламидиоз, микоплазмоз) | 2000 |
Вирусные инфекции ЖКТ (ПВЭ, КВЭ, РВЭ, чума плотоядных, болезнь Лайма) | 2000 |
Поражающие печень (инфекционный гепатит, лептоспироз, гемобартонеллёз, токсоплазмоз, бабезиоз) | 2000 |
Клещевые инфекции №1 (бабезиоз, тейлериоз, эрлихиоз тип 1, анаплазмоз) | 2000 |
Клещевые инфекции №2 (гепатозооноз, эрлихиоз тип 2, бартонеллёз, боррелиоз) | 2000 |
Общие комплексы | |
Комплекс для микрофлоры (стафилококк, протей, стрептококк, эшерихия) | 1200 |
Комплекс для дерматофитозов (эпидермофитон, триходермофитон, микроспориум, малацезия) | 1200 |
Комплекс для парадонтита (превотелла, бактериоды и т.п.) | 1200 |
Гельминты (анкилостомоз собак и кошек, токсокароз, криптоспоридиоз, описторхоз) | 1200 |
Дополнительно | |
Микоплазмоз ИФА | 1500 |
Хламидиоз ИФА | 1500 |
Токсоплазмоз ИФА | 1500.00 |
Аутоимунные исследования | |
Ревмапрофиль (С-реактивный белок, ревматоидный фактор, АСЛО) | 1200 |
Гормоны | |
ЛГ – ИФА | 1200 |
ФСГ-ИФА | 1200 |
Пролактин-ИФА | 1200 |
Кортизол | 1200 |
Тестостерон | 1200 |
Прогестерон | 2000 |
АТ к тироидной пероксидазе | 1200 |
АТ к тиреоглобулину | 1200 |
Тиреоглобулин | 1200 |
Т-3 общий | 1200 |
Т-3 свободный | 1200 |
Т-4 общий | 1200 |
Т-4 свободный | 1200 |
ТТГ-ИФА | 1200 |
ДГЭА-сульфат | 1200 |
Малая\большая дексаметазоновая проба | 1200 |
17-ОН прогестерон | 1200 |
Эстрадиол | 1200 |
Морфологические исследования | |
Гистология | 2200 |
Цитология | 2000 |
Онкомаркеры | |
Карцинома молочной железы | |
Карцинома простаты | |
Гепатоцеллюлярный рак печени | |
Рак мочевого пузыря | |
Рак кишечника | |
Рак яичников | |
Прочие исследования | договорная |
16.Стационарное лечение | |
Стационар интенсивной терапии 1 категория (ежедневный осмотр дежурного врача, лечебные мероприятия 2-4 раза в сутки: оральный приём препаратов, обработка швов, ран, инъекции п/к и в/м, выгул, кормление, смена подстилок). В стоимость входит ограниченный набор ветеринарных расходных материалов. 1 сутки | 1700 |
Стационар интенсивной терапии 2 категория (ежедневный осмотр дежурного врача 2 раза в сутки, лечебные мероприятия 4-6 раз в сутки: оральный приём препаратов, обработка швов, ран, инъекции п/к, в/м, в/в + капельные инфузии, выгул, кормление + принудительное, смена подстилок). В стоимость входит ограниченный набор ветеринарных расходных материалов. 1 сутки | 5000 |
Стационар интенсивной терапии 3 категория (круглосуточный мониторинг дежурным врачом, лечебные мероприятия более 5 раз в сутки: оральный приём препаратов, обработка швов, ран, инъекции п/к, в/м, в/в + капельные инфузии, выгул, кормление + принудительное, смена подстилок, аппаратный мониторинг). В стоимость входит ограниченный набор ветеринарных расходных материалов. 1 сутки | 7000 |
Стационар на дому в режиме интенсивной терапии 4 категория (круглосуточный мониторинг дежурным врачом, лечебные мероприятия более 5 раз в сутки: оральный приём препаратов, обработка швов, ран, инъекции п/к, в/м, в/в + капельные инфузии, выгул, кормление + принудительное, смена подстилок). В стоимость входит ограниченный набор ветеринарных расходных материалов. 1 сутки | 20000 |
Гостиница (здоровые вакцинированные животные, ежедневный осмотр дежурного врача 1 р. в сутки, выгул, кормление). Питание не включено в стоимость содержания. 1 сутки | 800 |
17. Эутаназия (со стоимостью препаратов) | |
Кошки до 6 кг | 2000 |
Кошки более 6 кг | 4000 |
Собаки до 10 кг | 4000 |
– 10-25 кг | 6000 |
– 25-50 кг | 8000 |
– более 50 кг | 15000 |
Кремация общая, без выдачи праха | |
Кошки до 6 кг | 6000 |
Кошки более 6 кг | 8000 |
Собаки до 10 кг | 8000 |
– 10-25 кг | 9000 |
– 25-50 кг | 15000 |
– более 50 кг | 21000 |
Кремация индивидуальная с выдачей праха и видеозаписи | |
Кошки до 6 кг | 11000 |
Кошки более 6 кг | 13000 |
Собаки до 10 кг | 13000 |
– 10-25 кг | 16000 |
– 25-50 кг | 26000 |
– более 50 кг | От 41000,00 |
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Обращаясь в нашу клинику, знайте
Наши специалисты успешно спасают животных больше 12 лет. Мы – одни из немногих, у кого есть полноценная диагностика, узи, рентген с выездом на дом. Ниже мы обозначили в цифрах популярные причины обращения:
Хирургия
0%
Диагностика
0%
Исследования
0%